Pubblicato in Di Christian
Di seguito la lista delle funzioni di Excel in italiano con affianco la traduzione per la versione in Inglese!
Se preferisci, puoi anche scaricarla! Funzioni Excel Italiano-English (Versione 2010 – Estensione .xlsx)
| ITALIANO | INGLESE |
| ADESSO | NOW |
| AMBIENTE.INFO | INFO |
| AMMORT | DDB |
| AMMORT.ANNUO | SYD |
| AMMORT.COST | SLN |
| AMMORT.FISSO | DB |
| AMMORT.VAR | VDB |
| ANNO | YEAR |
| ANNULLA.SPAZI | TRIM |
| APPLICAZ.TITOLO | APP.TITLE |
| APRI.DIALOGO | OPEN.DIALOG |
| ARCCOS | ACOS |
| ARCCOSH | ACOSH |
| ARCSEN | ASIN |
| ARCSENH | ASINH |
| ARCTAN | ATAN |
| ARCTAN.2 | ATAN2 |
| ARCTANH | ATANH |
| AREE | AREAS |
| ARGOMENTO | ARGUMENT |
| ARROTONDA | ROUND |
| ARROTONDA.DIFETTO | FLOOR |
| ARROTONDA.ECCESSO | CEILING |
| ARROTONDA.PER.DIF | ROUNDDOWN |
| ARROTONDA.PER.ECC | ROUNDUP |
| ASC | ASC |
| ASIMMETRIA | SKEW |
| ASS | ABS |
| ATTIVA.STRUMENTO | ENABLE.TOOL |
| BARRA.AGGIUNGI | ADD.BAR |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.AGGIUNGI | ADD.TOOLBAR |
| BARRA.DEGLI.STRUMENTI.ELIMINA | DELETE.TOOLBAR |
| BARRA.ELIMINA | DELETE.BAR |
| BARRA.MOSTRA | SHOW.BAR |
| CASELLA.DI.TESTO | TEXT.BOX |
| CASUALE | RAND |
| CELLA | CELL |
| CELLA.VALORE | SET.VALUE |
| CERCA | LOOKUP |
| CERCA.B | SEARCHB |
| CERCA.ORIZZ | HLOOKUP |
| CERCA.VERT | VLOOKUP |
| CODICE | CODE |
| CODICE.CARATT | CHAR |
| COLONNE | COLUMNS |
| COMANDO.AGGIUNGI | ADD.COMMAND |
| COMANDO.ANIMAZIONE | MOVIE.COMMAND |
| COMANDO.ATTIVA | ENABLE.COMMAND |
| COMANDO.ELIMINA | DELETE.COMMAND |
| COMANDO.RINOMINA | RENAME.COMMAND |
| COMANDO.SEGNA | CHECK.COMMAND |
| COMBINAZIONE | COMBIN |
| CONCATENA | CONCATENATE |
| CONFIDENZA | CONFIDENCE |
| CONFRONTA | MATCH |
| CONTA.NUMERI | COUNT |
| CONTA.SE | COUNTIF |
| CONTA.VALORI | COUNTA |
| CONTA.VUOTE | COUNTBLANK |
| CONTROLLA.ORTOGRAFIA | SPELLING.CHECK |
| CORRELAZIONE | CORREL |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COVARIANZA | COVAR |
| CRESCITA | GROWTH |
| CRIT.BINOM | CRITBINOM |
| CURTOSI | KURT |
| DATA | DATE |
| DATA.VALORE | DATEVALUE |
| DATEDIF | DATEDIF |
| DATESTRING | DATESTRING |
| DATI.INVIA | POKE |
| DB.CONTA.NUMERI | DCOUNT |
| DB.CONTA.VALORI | DCOUNTA |
| DB.DEV.ST | DSTDEV |
| DB.DEV.ST.POP | DSTDEVP |
| DB.MAX | DMAX |
| DB.MEDIA | DAVERAGE |
| DB.MIN | DMIN |
| DB.PRODOTTO | DPRODUCT |
| DB.SOMMA | DSUM |
| DB.VALORI | DGET |
| DB.VAR | DVAR |
| DB.VAR.POP | DVARP |
| DBCS | DBCS |
| DDE.APRI | INITIATE |
| DDE.CHIUDI | TERMINATE |
| DESTRA | RIGHT |
| DESTRA.B | RIGHTB |
| DEV.Q | DEVSQ |
| DEV.ST | STDEV |
| DEV.ST.POP | STDEVP |
| DIRECTORY | DIRECTORY |
| DISPARI | ODD |
| DISTRIB.BETA | BETADIST |
| DISTRIB.BINOM | BINOMDIST |
| DISTRIB.BINOM.NEG | NEGBINOMDIST |
| DISTRIB.CHI | CHIDIST |
| DISTRIB.EXP | EXPONDIST |
| DISTRIB.F | FDIST |
| DISTRIB.GAMMA | GAMMADIST |
| DISTRIB.IPERGEOM | HYPGEOMDIST |
| DISTRIB.LOGNORM | LOGNORMDIST |
| DISTRIB.NORM | NORMDIST |
| DISTRIB.NORM.ST | NORMSDIST |
| DISTRIB.T | TDIST |
| DOC.APERTI | DOCUMENTS |
| DOC.NOMI | NAMES |
| E | AND |
| ERR.STD.YX | STEYX |
| ERRORE | ERROR |
| ERRORE.TIPO | ERROR.TYPE |
| ERRORE.ULTIMO | LAST.ERROR |
| ESEGUI.COMANDO | EXECUTE |
| ESEGUI.PROGRAMMA | EXEC |
| EXP | EXP |
| FALSO | FALSE |
| FATTORIALE | FACT |
| FERMA | HALT |
| FILE.APRI.NUM | FOPEN |
| FILE.CHIUDI.NUM | FCLOSE |
| FILE.IN.DIRECTORY | FILES |
| FILE.LEGGI | FREAD |
| FILE.LEGGI.RIGA | FREADLN |
| FILE.NUM.CARATTERI | FSIZE |
| FILE.POSIZIONA | FPOS |
| FILE.SCRIVI | FWRITE |
| FILE.SCRIVI.RIGA | FWRITELN |
| FINESTRA.DI.DIALOGO | DIALOG.BOX |
| FINESTRE | WINDOWS |
| FISHER | FISHER |
| FISSO | FIXED |
| FORMATO.RAGGRUPPA | GROUP |
| FORMULA.CONVERTI | FORMULA.CONVERT |
| FORMULA.NOTA | NOTE |
| FREQUENZA | FREQUENCY |
| GIORNO | DAY |
| GIORNO.SETTIMANA | WEEKDAY |
| GIORNO360 | DAYS360 |
| GRADI | DEGREES |
| GRANDE | LARGE |
| GUIDA | HELP |
| IDENTICO | EXACT |
| IDENTIFICATORE.REGISTRO | REGISTER.ID |
| INDICE | INDEX |
| INDIRETTO | INDIRECT |
| INDIRIZZO | ADDRESS |
| INFO.ANIMAZIONE | GET.MOVIE |
| INFO.AREA.DI.LAVORO | GET.WORKSPACE |
| INFO.BARRA | GET.BAR |
| INFO.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | GET.TOOLBAR |
| INFO.CAMPO.PIVOT | GET.PIVOT.FIELD |
| INFO.CARTELLA.DI.LAVORO | GET.WORKBOOK |
| INFO.CELLA | GET.CELL |
| INFO.COLLEGAM | GET.LINK.INFO |
| INFO.DEF | GET.DEF |
| INFO.DOC | GET.DOCUMENT |
| INFO.ELEMENTO.PIVOT | GET.PIVOT.ITEM |
| INFO.FILE.COLLEGAM | LINKS |
| INFO.FINESTRA | GET.WINDOW |
| INFO.FORMULA | GET.FORMULA |
| INFO.GRAFICO.ELEM | GET.CHART.ITEM |
| INFO.NOME | GET.NAME |
| INFO.NOTA | GET.NOTE |
| INFO.OGGETTO | GET.OBJECT |
| INFO.RICHIEDI | REQUEST |
| INFO.STRUMENTO | GET.TOOL |
| INFO.TABELLA.PIVOT | GET.PIVOT.TABLE |
| INPUT | INPUT |
| INT | INT |
| INTERCETTA | INTERCEPT |
| INTERESSI | IPMT |
| INV.BETA | BETAINV |
| INV.CHI | CHIINV |
| INV.F | FINV |
| INV.FISHER | FISHERINV |
| INV.GAMMA | GAMMAINV |
| INV.LOGNORM | LOGINV |
| INV.NORM | NORMINV |
| INV.NORM.ST | NORMSINV |
| INV.T | TINV |
| ISPMT | ISPMT |
| Italiano | Inglese |
| LIBERA | CLEAN |
| LN | LN |
| LN.GAMMA | GAMMALN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LUNGB | LENB |
| LUNGHEZZA | LEN |
| MAIUSC | UPPER |
| MAIUSC.INIZ | PROPER |
| MATR.DETERM | MDETERM |
| MATR.INVERSA | MINVERSE |
| MATR.PRODOTTO | MMULT |
| MATR.SOMMA.PRODOTTO | SUMPRODUCT |
| MATR.TRASPOSTA | TRANSPOSE |
| MAX | MAX |
| MEDIA | AVERAGE |
| MEDIA.ARMONICA | HARMEAN |
| MEDIA.B | MIDB |
| MEDIA.DEV | AVEDEV |
| MEDIA.GEOMETRICA | GEOMEAN |
| MEDIA.TRONCATA | TRIMMEAN |
| MEDIANA | MEDIAN |
| MENU.AGGIUNGI | ADD.MENU |
| MENU.ELIMINA | DELETE.MENU |
| MESE | MONTH |
| MIN | MIN |
| MINUSC | LOWER |
| MINUTO | MINUTE |
| MODA | MODE |
| NOME.RIF | SET.NAME |
| NON | NOT |
| NON.DISP | NA |
| NORMALIZZA | STANDARDIZE |
| NUM | N |
| NUM.RATE | NPER |
| NUMBERSTRING | NUMBERSTRING |
| O | OR |
| OGGETTO.CREA | CREATE.OBJECT |
| OGGI | TODAY |
| OPZIONI.ELENCHI | OPTIONS.LISTS.GET |
| ORA | HOUR |
| ORARIO | TIME |
| ORARIO.VALORE | TIMEVALUE |
| P.RATA | PPMT |
| PARI | EVEN |
| PASSO | STEP |
| PAUSA | PAUSE |
| PEARSON | PEARSON |
| PENDENZA | SLOPE |
| PERCENT.RANGO | PERCENTRANK |
| PERCENTILE | PERCENTILE |
| PERMUTAZIONE | PERMUT |
| PERSONAL.ANNULLA | CUSTOM.UNDO |
| PERSONAL.RIPETI | CUSTOM.REPEAT |
| PI.GRECO | PI |
| PICCOLO | SMALL |
| PIVOT.AGGIUNGI.DATI | PIVOT.ADD.DATA |
| POISSON | POISSON |
| POTENZA | POWER |
| PREMI.STRUMENTO | PRESS.TOOL |
| PREVISIONE | FORECAST |
| PROBABILITA | PROB |
| PRODOTTO | PRODUCT |
| QUARTILE | QUARTILE |
| RADIANTI | RADIANS |
| RADQ | SQRT |
| RANGO | RANK |
| RATA | PMT |
| REGISTRO | REGISTER |
| REGISTRO.ELIMINA | UNREGISTER |
| REGR.LIN | LINEST |
| REGR.LOG | LOGEST |
| RESTO | MOD |
| RIAVVIA | RESTART |
| RICERCA | SEARCH |
| RICHIAMA | CALL |
| RIF.ASS | ABSREF |
| RIF.CELLA.ATTIVA | ACTIVE.CELL |
| RIF.COLONNA | COLUMN |
| RIF.REL | RELREF |
| RIF.RICHIAMO | CALLER |
| RIF.RIGA | ROW |
| RIF.SELEZIONE | SELECTION |
| RIF.TESTO | REFTEXT |
| RIGHE | ROWS |
| RIMPIAZZA | REPLACE |
| RIPETI | REPT |
| RIPRENDI | RESUME |
| RIPRISTINA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | RESET.TOOLBAR |
| RISULTATO | RESULT |
| ROMANO | ROMAN |
| RQ | RSQ |
| SALVA.BARRA.DEGLI.STRUMENTI | SAVE.TOOLBAR |
| SALVA.DIALOGO | SAVE.DIALOG |
| SCARTO | OFFSET |
| SCEGLI | CHOOSE |
| SCENARIO.INFO | SCENARIO.GET |
| SCHERMO | ECHO |
| SE | IF |
| SECONDO | SECOND |
| SEGNO | SIGN |
| SEN | SIN |
| SENH | SINH |
| SERIE | SERIES |
| SINISTRA | LEFT |
| SINISTRAB | LEFTB |
| SOMMA | SUM |
| SOMMA.DIFF.Q | SUMX2MY2 |
| SOMMA.Q | SUMSQ |
| SOMMA.Q.DIFF | SUMXMY2 |
| SOMMA.SE | SUMIF |
| SOMMA.SOMMA.Q | SUMX2PY2 |
| SOSTITUISCI | SUBSTITUTE |
| SOSTITUISCI.B | REPLACEB |
| STRINGA.ESTRAI | MID |
| SUBTOTALE | SUBTOTAL |
| T | T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TASSO | RATE |
| TASTO.ANNULLA | CANCEL.KEY |
| TENDENZA | TREND |
| TEST.CHI | CHITEST |
| TEST.F | FTEST |
| TEST.T | TTEST |
| TEST.Z | ZTEST |
| TESTO | TEXT |
| TESTO.RIF | TEXTREF |
| TIPO | TYPE |
| TIR.COST | IRR |
| TIR.VAR | MIRR |
| TITOLO.FINESTRA | WINDOW.TITLE |
| TRONCA | TRUNC |
| TROVA | FIND |
| TROVA.B | FINDB |
| USDOLLAR | USDOLLAR |
| VA | PV |
| VAI.A | GOTO |
| VAL.ERR | ISERR |
| VAL.ERRORE | ISERROR |
| VAL.FUT | FV |
| VAL.LOGICO | ISLOGICAL |
| VAL.NON.DISP | ISNA |
| VAL.NON.TESTO | ISNONTEXT |
| VAL.NUMERO | ISNUMBER |
| VAL.RIF | ISREF |
| VAL.TESTO | ISTEXT |
| VAL.VUOTO | ISBLANK |
| VALORE | VALUE |
| VALORE.RIF | DEREF |
| VALUTA | DOLLAR |
| VALUTA.TESTO | EVALUATE |
| VAN | NPV |
| VAR | VAR |
| VAR.POP | VARP |
| VERO | TRUE |
| VOLATILE | VOLATILE |
| WEIBULL | WEIBULL |
Immagine: rainbow, Pubblicata da: Giorgio Montersino
Licenza Creative Commons: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Immagine: Free Download: Statue of Liberty, Pubblicata da: Dominique James
Licenza Creative Commons: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Immagine composta dalle immagini sopracitate.
No comments yet Categorie:Strumenti Tag: Excel, Formule, Funzioni, Operazioni
